| # | Name | Type(s) | Packing Type | # | Name | Type(s) | Packing Type |
| 1 | Turmeric | Whole – Powder | 25-30 kg Sack | 21 | Nutmeg | Whole – Powder | 25-30 kg Sack |
| 2 | Black Pepper | Corn – Powder | 25-30 kg Sack | 22 | Coriander | Seed – Powder | 25-40 kg Sack |
| 3 | White Pepper | Corn – Powder | 25-30 kg Sack | 23 | Clove | Flower – Powder | 20-30 kg Sack |
| 4 | Cayenne (Red) Pepper | Whole – Granule – Powder | 25-30 kg Sack | 24 | Nigella | Seed – Powder | 25-30 kg Sack |
| 5 | Paprika | Whole – Granule – Powder | 25-30 kg Sack | 25 | Mustard | Seed – Powder | 25-30 kg Sack |
| 6 | Cinnamon | Stick – Bark – Powder | 25-30 kg Carton/Sack | 26 | Unripe Grape | Seed – Powder | 20-30 kg Sack |
| 7 | Thyme | Leaf – Flower – Powder | 20-25 kg Sack | 27 | Safflower | Flower – Powder | 10-25 kg Sack |
| 8 | Garlic | Flake – Granule – Powder | 25-30 kg Sack | 28 | Mint | Leaf – Crushed – Powder | 5-25 kg Sack/Carton |
| 9 | Shallot | Flake – Granule – Powder | 25-30 kg Sack | 29 | Fenugreek | Seed – Powder | 20-25 kg Sack |
| 10 | Ginger | Whole – Powder | 25-30 kg Sack | 30 | Curry | Powder | 25-30 kg Sack |
| 11 | Cardamom | Pod – Powder | 10-20 kg Sack/Carton | 31 | Baking Powder | Powder | 10-30 kg Sack |
| 12 | Cumin | Seed – Powder | 20-30 kg Sack | 32 | Baking Soda | Powder | 10-30 kg Sack |
| 13 | Harmal (Espand) | Seed | 25-40 kg Sack | 33 | Wheat Starch | Granule – Powder | 20-30 kg Sack |
| 14 | Onion | Flake – Granule – Powder | 10-30 kg Sack | 34 | Saffron | Flower – Powder | 1-5 kg Sack/Carton |
| 15 | Galangal | Whole – Powder | 25-30 kg Sack | 35 | Borage | Flower | 5-10 kg Sack |
| 16 | Hogweed (Golpar) | Seed – Powder | 10-25 kg Sack | 36 | Pink Rose | Bud – Petal – Powder | 5-25 kg Sack/Carton |
| 17 | Persian Lime | Whole – Flake – Powder | 5-25 kg Sack | 37 | Bitter Orange | Flower | 5-25 kg Sack/Carton |
| 18 | Caraway | Seed – Powder | 25-30 kg Sack | 38 | Basil | Seed – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack |
| 19 | Fennel | Seed – Powder | 20-25 kg Sack | 39 | Bay | Leaf – Crushed – Powder | 5-25 kg Sack |
| 20 | Tomato | Slice – Flake – Powder | 5-25 kg Sack/Carton | 40 | Marjoram | Leaf – Crushed – Powder | 5-25 kg Sack |
| # | Name | Type(s) | Packing Type | # | Name | Type(s) | Packing Type |
| 1 | Mint | Leaf – Crushed – Powder | 5-30 kg Sack | 13 | Mixed (Aash) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 2 | Dill | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 14 | Mixed (Kuku) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 3 | Pennyroyal | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 15 | Mixed (Qormeh) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 4 | Tarragon | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 16 | Mixed (Polow) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 5 | Leek | Leaf – Crushed – Powder | 6-30 kg Sack | 17 | Mixed (Dolmeh) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 6 | Coriander | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 18 | Mixed (Koofteh) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 7 | Parsley | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 19 | Mixed (Soup) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 8 | Basil | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 20 | Mixed (Torshi/Pickle) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 9 | Fenugreek | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 21 | Mixed (Qaliyeh Mahi) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 10 | Savory | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 22 | Mixed (Aloo Esfenaj) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 11 | Celery | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 23 | Mixed (Abgusht bozbash) | Crushed | 9-15 kg Sack |
| 12 | Spinach | Leaf – Crushed – Powder | 10-30 kg Sack | 24 | Mixed (Khoresht Karafs) | Crushed | 9-15 kg Sack |
Nuts & Seeds
| # | Name | Type(s) | Packing Type | # | Name | Type(s) | Packing Type |
| 1 | Pistachio | Whole – Kernel – Silvered – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 7 | Pumpkin Seed | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton |
| 2 | Almond | Whole – Kernel – Silvered – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 8 | Sunflower Seed | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton |
| 3 | Hazelnut | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 9 | Red Melon Seed | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton |
| 4 | Walnut | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 10 | Persian Melon Seed | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton |
| 5 | Cashew | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 11 | Watermelon Seed | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton |
| 6 | Peanut | Whole – Kernel – Crushed | 5-20 kg Sack/Carton | 12 | Soy nuts | Seed | 20-30 kg Sack |
Dried Fruit
| # | Name | Type(s) | Packing Type | # | Name | Type(s) | Packing Type |
| 1 | Fig | Whole – Wet Pressed – Paste – Syrup | 7-10 kg Carton/Bucket | 7 | Apricot | Whole | 5-10 kg Carton |
| 2 | Persian Lime | Whole – Flake – Slice | 5-10 kg Sack | 8 | Jujube | Whole | 5-10 kg Carton |
| 3 | White Mulberry | Whole | 5-10 kg Carton | 9 | Plum | Slice | 5-10 kg Carton |
| 4 | Dates | Whole – Paste – Syrup – Cubed – Vinegar – Chips – Chocolate Covered | 5-20 kg Carton/Bucket | 10 | Quince | Slice | 5-10 kg Carton |
| 5 | Raisin | Whole | 5-10 kg Carton | 11 | Persimmon | Slice | 5-10 kg Carton |
| 6 | Barberry | Whole | 5-10 kg Carton | 12 | Pomegranate | Seed | 10-20 kg Carton |